機体名 | ![]() |
開発条件 | |||
ガンダム試作1号機 | ステージが宇宙の時、ずっとスピード+800 | / | 3 | ガンダムNT-1 | …チューンアップ回数が10以上 |
ガンダム試作2号機 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダム 試作2号機(D) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
AGE-2 ノーマル | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム 試作2号機【R】 |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
AGE-2 ノーマル【R】 | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「策謀の宙域」からドロップ |
||||
ガンダム試作2号機 | ラウンド1にGパワー+2 | / | 2 | ガンダムNT-1 | …チューンアップ回数が10以上 |
ガンダム試作1号機 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダムX魔王 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ソロモンの悪夢」からドロップ |
||||
ガンダム試作3号機 | ステージが宇宙の時、防御力がずっとアップする | / | 3 | ガンダム試作1号機 | …チューンアップ回数が15以上 |
全MS | …クロニクルモード「駆け抜ける嵐」からドロップ |
||||
ガーベラ・テトラ | ラウンド2のみアタック+1500 | / | 3 | ガンダム試作1号機 | …チューンアップ回数が10以上 |
ガンダム試作2号機 | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム試作3号機 | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「強襲、阻止限界点」からドロップ |
||||
ガンダム 試作2号機【R】 |
…チューンアップ回数が10以上 |
||||
ノイエ・ジール | ラウンド1のみ相手全員のスピード-1000 | / | 3 | ガンダム試作2号機 | …チューンアップ回数が15以上 |
エルメス | …チューンアップ回数が15以上 |
||||
ジオング | …チューンアップ回数が15以上 |
||||
ケンプファー | …チューンアップ回数が15以上 |
||||
デファース | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「強襲、阻止限界点」からドロップ |
||||
ガンダム 試作2号機【R】 |
…チューンアップ回数が15以上 |
||||
ノイエ・ジール 【P】 |
ステージが宇宙の時、ずっと必殺技コスト-1 | / | 2 | 全MS | …B2-010 ノイエ・ジールを使用 |
ガンダム試作2号機 【R】 |
ラウンド2からずっと相手全員の必殺技を20%減少させる | / | 3 | 全MS | …トライエイジ追想モード「BUILD G」「ティターンズの旗のもとに」からドロップ |