機体名 | ![]() |
開発条件 | |||
ガンダム | 相手にジオン系MSがいると、ずっとアタック +1000 |
/ | 2 | 全MS | …バトルパートナー |
陸戦型ガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ジム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダムEz8 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダム (HH装備) |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
プロトタイプ ガンダム |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
G-3ガンダム | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
シャア専用ザクII | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ビグ・ザム (アクシズ仕様) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
AGE-1ソーディア | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ドラゴンガンダム | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
真武者頑駄無 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
騎士ガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
プロヴィデンス ガンダム |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
フリーダム ガンダム(M) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
ジャスティス ガンダム(M) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
リボーンズガンダム | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
コマンドガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
コマンドガンダム(T) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
アメイジング レッドウォーリア |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
フルアーマー・ ガンダム |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
SD騎士ガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
黄金神 スペリオルカイザー |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
アトラスガンダム | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
キャスバル専用 ガンダム |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
ガンダム・ バルバトス (第4形態) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
ガンダム (トライエイジ カラー) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
バルバトス ルプスレクス (最終決戦) |
…チューンアップ回数が10以上 |
||||
キマリスヴィダール (最終決戦) |
…チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム・バエル | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
サタンガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
スペリオルドラゴン | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
フルアーマー・ガンダム【R】 | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
AGE-1 (トライエイジ カラー) |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
コアガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ヴァルキランダー | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
コアガンダムII | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
エクスヴァルキランダー | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
陸戦型ガンダム (ジムヘッド) |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
エクストリーム ガンダム エクセリア |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
ノーベルガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
リライジング ガンダム |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
バルバトス ルプスレクス (最終決戦) 【EX】 |
…チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム (HH装備) |
最終ラウンドに必殺技 +1500 |
/ | 3 | ジム | …チューンアップ回数が5以上 |
ガンダムEz8 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダム【R】 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガンダムAGE-1 タイタス |
…チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム (HH装備)【G】 |
相手にジオン系MSがいると、ずっとスピード +1000 |
/ | 3 | 全MS | …BG1-068 ガンダム(ハイパーハンマー装備)を使用 |
全MS | …バトルパートナー「マチルダ・アジャン」のプレゼント |
||||
全MS | …クロニクルモード「めぐりあい宇宙」特別任務達成 |
||||
ガンダム (最終決戦仕様) |
ラウンド1のみ仲間全員のアタック+1000 | / | 3 | 全MS | …バトルパートナー |
ガンダム | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム(HH装備) | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンダム【R】 | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …バトルパートナー「フラウ・ボウ」のプレゼント |
||||
全MS | …クロニクルモード「めぐりあい宇宙」からドロップ |
||||
キャスバル専用 ガンダム |
…チューンアップ回数が10以上 |
||||
ガンタンク | ステージが地上の時、ずっとアタック+500 | / | 2 | …チューンアップ回数が1以上 |
|
ガンキャノン | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「嵐の中で輝いて」からドロップ |
||||
ガンキャノン | 最終ラウンドにGパワー+2 | / | 2 | ガンダム(B) | …チューンアップ回数が1以上 |
ガンタンク | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「めぐりあい宇宙」からドロップ |
||||
全MS | …バトルパートナー「ビアンカ・カーライル」のプレゼント |
||||
ジム | ラウンド1のみアタック+500 | / | 1 | ガンキャノン | …チューンアップ回数が3以上 |
ガンタンク | …チューンアップ回数が3以上 |
||||
陸戦型ガンダム | …チューンアップ回数が3以上 |
||||
ジム(ゴールド) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ジェガン | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
パワードジム カーディガン |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
ジム・コマンド | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ジムIII ビームマスター |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
陸戦型ガンダム (ジムヘッド) |
…チューンアップ回数が3以上 |
||||
アルヴァアロン | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ザクII(量産型) | 仲間にジオン系MSがいると、ずっとスピード +500 |
/ | 1 | パーフェクト ガンダム |
…チューンアップ回数が1以上 |
ザクII(B) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
アッガイ | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
シン・マツナガ専用 ザクII |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
ザクII(ゴールド) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ギラ・ドーガ | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ガフラン | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
∀ガンダム | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
シャア専用ザクII(ORIGIN) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ガイア専用ザクII | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
マッシュ専用ザクII | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
オルテガ専用ザクII | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
サイコ・ザク | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ガンダム大地に立つ!!」からドロップ |
||||
ザクI(シャア機) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ザクIII改 | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
シャア専用ザクII (ORIGIN)【R】 |
…チューンアップ回数が1以上 |
||||
シャア専用ザクII | 相手にガンダム系MSがいると、ずっとスピード +500 |
/ | 2 | ザクII(量産型) | …チューンアップ回数が5以上 |
サザビー | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ゼダス | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ザクアメイジング | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
シャア専用ザクII(ORIGIN) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「大気圏突入」からドロップ |
||||
ザクI(シャア機) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
シャア専用ザクII (ORIGIN)【R】 |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
ザクII(量産型)【R】 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ガルマ専用ザクII | ラウンド1のみ必殺技コスト-1 | / | 1 | ゲルググ(量産型) | …チューンアップ回数が10以上 |
ハイゴッグ | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ズゴック(量産型) | ステージが水中の時、ずっとスピード+500 | / | 2 | アッガイ | …チューンアップ回数が5以上 |
ヅダ | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ジャブローに散る!」からドロップ |
||||
シャア専用ズゴック | ラウンド1のみスピード+1500 | / | 3 | シャア専用ザクII | …チューンアップ回数が5以上 |
ズゴック(量産型) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ジャブローに散る!」からドロップ |
||||
グフ | ステージが砂漠の時、ずっとスピード+500 | / | 1 | アッガイ | …チューンアップ回数が3以上 |
ヅダ | …チューンアップ回数が3以上 |
||||
ズゴック(量産型) | …チューンアップ回数が3以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ランバ・ラル特攻!」からドロップ |
||||
全MS | …クロニクルモード「フルパッケージ」からドロップ |
||||
全MS | …クロニクルモード「挑戦!青の軍団」からドロップ |
||||
アッガイ | 最終ラウンドにHP1000回復 | / | 1 | ザクII(B) | …チューンアップ回数が1以上 |
ザクII(量産型) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ベアッガイⅢ | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ジャブローに散る!」からドロップ |
||||
全MS | …クロニクルモード「ファイト!アッガイ小隊!」からドロップ |
||||
アトラスガンダム | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
アッガイ(索敵型) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ベアッガイⅢ【R】 | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ザクII(量産型)【R】 | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ビグ・ザム | 相手にガンダム系MSがいると、ずっとアタック+500 | / | 2 | シャア専用ザクII | …チューンアップ回数が10以上 |
ウォルフガング専用ヅダ | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
シャア専用ズゴック | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
グフ・カスタム | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
アプサラスII | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
アプサラスII(B) | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
デストロイガンダム | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「恐怖!機動ビグ・ザム」からドロップ |
||||
エルメス | ラウンド2のみ相手全員のファンネルアビリティを封じる | / | 2 | シャア専用ゲルググ | …チューンアップ回数が10以上 |
ギャン | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ジョニー・ライデン専用ザクII | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ザクII改 | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
α・アジール | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ファルシア | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「光る宇宙」からドロップ |
||||
ギャン | 相手にガンダム系MSがいると、ずっと必殺技 +500 |
/ | 2 | ドム | …チューンアップ回数が10以上 |
R・ギャギャ | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「テキサスの攻防」からドロップ |
||||
全MS | …クロニクルモード「セイとレイジ」からドロップ |
||||
ゲルググ(量産型) | ラウンド2にGパワー+1 | / | 1 | ガーベラ・テトラ | …チューンアップ回数が5以上 |
ビグ・ザム (アクシズ仕様) |
…チューンアップ回数が5以上 |
||||
ドム | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
AGE-2 SPver. | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ガンダムデュナメス | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
ガンダムデュナメス【R】 | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
シャア専用ゲルググ | ラウンド1のみ相手全員のスピード-500 | / | 2 | ゲルググ(量産型) | …チューンアップ回数が10以上 |
ガルマ専用ザクII | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ギャン | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ザクエンペラー | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「光る宇宙」からドロップ |
||||
ジオング | 仲間にジオン系MSがいると、ずっとスピード +800 |
/ | 3 | エルメス | …チューンアップ回数が10以上 |
ノイエ・ジール | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ケンプファー | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
ネオ・ジオング | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ターンX | …チューンアップ回数が10以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「宇宙要塞ア・バオア・クー」からドロップ |
||||
IIネオ・ジオング | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ドム | ラウンド2のみアタック、スピード+500 | / | 2 | アプサラスII | …チューンアップ回数が5以上 |
ゲルググ(量産型) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
アプサラスII(B) | …チューンアップ回数が5以上 |
||||
ドム(BFT) | …チューンアップ回数が1以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「迫撃!トリプル・ドム」からドロップ |
||||
パーフェクト ・ガンダム |
最終ラウンドに仲間全員のスピードを30%増加させる | / | 3 | ガンダム (最終決戦仕様) |
…チューンアップ回数が30以上 |
全MS | …クロニクルモード「燃やせ!トライエイジ魂!!」からドロップ |
||||
ガンダム (最終決戦仕様)【R】 |
…チューンアップ回数が30以上 |
||||
シン・マツナガ専用 ザクII |
仲間にジオン系MSがいると、ずっと必殺技 +800 |
/ | 2 | ザビーネ専用ベルガ・ギロス | …チューンアップ回数が20以上 |
全MS | …バトルパートナー |
||||
サイコ・ザク | …チューンアップ回数が20以上 |
||||
全MS | …クロニクルモード「ビヨンド・ザ・ナックル」からドロップ |
||||
プロトタイプ ガンダム |
相手にジオン系MSがいると、ずっとアタック +400 |
/ | 1 | 全MS | …バトルパートナー |
全MS | …バトルパートナー「ヨハン・イブラヒム・レビル」のプレゼント |
||||
G-3ガンダム | 相手にジオン系MSがいると、ずっとスピード +400 |
/ | 1 | 全MS | …バトルパートナー |
ジョニー・ライデン 専用ザクII |
最終ラウンドに仲間全員の必殺技コスト-1 | / | 3 | 全MS | …バトルパートナー |
サイコ・ザク | …チューンアップ回数が20以上 |
||||
パーフェクト ・ジオング |
ラウンド2のみ仲間全員の必殺技コスト-1 | / | 3 | 全MS | …バトルパートナー |
シャア専用 ザクII【G】 |
仲間にジオン系MSがいると、ずっとスピード +1000 |
/ | 3 | 現在獲得不可 |
|
アッガイ【G】 | ステージが水中の時、ずっとアタックが20%増加する | / | 3 | 全MS | …クロニクルモード「ファイト!アッガイ小隊!」特別任務達成 |
ガンダム (最終決戦仕様)【R】 |
最終ラウンドにアタック、スピードが50%増加する | / | 5 | 全MS | …トライエイジ追想モード「トライエイジ」「ガンダム模擬戦」からドロップ |
ザクII(量産型)【R】 | ラウンド1のみ追加ダメージ+1000 | / | 2 | 全MS | …オペレーションモード「ジオンのザク」からドロップ |
グフ【R】 | ステージが砂漠の時、ずっとアタック+2000 | / | 3 | 現在獲得不可 |
|
ガンダム【R】 | ラウンド1からずっとアタック、スピードが20%増加する | / | 2 | 全MS | …オペレーションモード「めぐりあい」からドロップ |